Modell | TD631 LRF |
Sensor | 640 × 480, 12 µm |
Sensortechnologie | Ongekoelde VOx infrarooddetector, 8 tot 14 µm |
Display | 640 × 400 |
Displaytechnologie | 0,23” AMOLED |
detectie afstand | 1400 m |
Gezichtsveld op 100 meter | 21,9 m (12,5° × 9,4°) |
Life Battery | ≥ 8 uur |
batterij ontwerp | Enkele, vervangbare 18650-batterij |
detector gevoeligheid | ≤35mK |
Pixelafstand (pitch) | 12μm |
frame rate | 50 Hz |
lens brandpuntsafstand | 35mm; F1.0 |
gezichtsveld (horizontaal) | 12,5 ° |
Fokus | F1.0 |
lensfocus | Manuell |
Schermresolutie | 640 × 400 |
Optische beeldvergroting door de lens | 1,7x |
Zoom (zoomniveaus) | 1x, 2x, 4x, 8x |
kleurenpaletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Iron Hot, Blue Hot |
Hotspot-tracking | Beschikbaar |
Dioptrie-instelling voor brildragers | Dioptrie: -4 tot +2 |
video-opname | Analoge video |
WLAN | 2,4 G |
App-ondersteuning / Mobiel streamen? | Ondersteunde applicatie TargetIR |
Video uitgang | Analoge video |
afstandsmeter (laser) | Maximaal meetbereik: 600m |
Gehechtheid | UNC ¼”-20 (statiefbevestiging), mechanische uitbreidingsinterface |
Gewicht | ≤399 gram |
Omvang | 153 77 × × 74 mm |
beschermingsklasse | IP66 |
bedrijfstemperatuurbereik | -30 °C tot 60 °C |
BEDRIJFSINFORMATIE
Oude Ootmarsumsestraat 49
7577 PG Oldenzaal
+31 0541 – 533876
KVK-nummer: 06060017
BTW-nummer: NL104116870B01
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.