Fashion model | FL35R | FH35R |
Resolution, pixels | 384×288 | 640×512 |
Pixel pitch, m | 12 | |
Sensor NETD, mK | 40 | 35 |
Frame refresh rate, Hz | 50 | |
objective lens | F35/1.0 | |
Field of View (H x V), degrees | 7.5×5.7 | 12.6×10.1 |
Optical magnification, x | 3.4-13.6 | 2-8 |
Digital zoom, x | 1x,2x,3x,4x | |
Display type | OLED1024x768 | |
battery type | Li-ion battery, replaceable | |
Maximum battery life (t=25℃) ★, h | 6 | |
Range laser distance meter, m | 800±1 | |
Built-in memory, GB | 32 | |
Detection range, m (Target size: 1.7m × 0.5m, P(n) = 99%) | 1818 | |
Dimension, mm | 160x90x50 | |
weight, g | 400 | |
Operating temperature,°C | -20~+40 |
COMPANY INFORMATION
49 Oude Ootmarsumsestraat
7577 PG Oldenzaal
+31 0541 – 533876
Chamber of Commerce number: 06060017
VAT number: NL104116870B01
Reviews
There are no reviews yet.