Productinfo
| Caliber | 4.5 mm / .177, 5.5 mm / .22, 6.35 mm / .25, 7.62 mm / .30, 9 mm / .35 |
| Power source | Compressed Air |
| Filling pressure (bar / psi) | 250 / 3626 |
| Energy (Joule / ft.lb) | 27 / 19.8, 41 / 30.2, 79 / 58, 110 / 81.1, 157 / 115 |
| Factory rating (m/s / fps) | 274 / 900 – 4.5 mm / .177 274 / 900 – 5.5 mm / .22 274 / 900 – 6.35 mm / .25 259 / 850 – 7.62 mm / .30 243 / 800 – 9 mm / .35 |
| Tensioning system | Latch |
| Warehouse Capacity | 6, 8, 9, 10, 12 |
| Safety | Yes |
| Weight (grams) | 3900 |
| Run length (mm) | 579 |
| Overall length (mm) | 1230 |
| Visor | No visor line |
| Scope included | No |
| Mounting rail type | Weaver / Picatinny |
| Flask | Universal |
| Flask material | Synthetic |



Reviews
There are no reviews yet.