Productinfo
| Kaliber | 4,5 mm / .177, 5,5 mm / .22, 6,35 mm / .25, 7,62 mm / .30, 9 mm / .35 |
| Stromquelle | Komprimierte Luft |
| Fülldruck (bar / psi) | 250 / 3626 |
| Energie (Joule / ft.lb) | 27 / 19.8, 41 / 30.2, 79 / 58, 110 / 81.1, 157 / 115 |
| Werkseinstellung (m/s / fps) | 274 / 900 – 4,5 mm / .177 274 / 900 – 5,5 mm / .22 274 / 900 – 6,35 mm / .25 259 / 850 – 7,62 mm / .30 243 / 800 – 9 mm / .35 |
| System zum Spannen | Verriegelung |
| Kapazität des Lagers | 6, 8, 9, 10, 12 |
| Sicherheit | Ja |
| Gewicht (Gramm) | 3900 |
| Laufende Länge (mm) | 579 |
| Gesamtlänge (mm) | 1230 |
| Visier | Keine Visierlinie |
| Umfang inklusive | Nein |
| Typ der Montageschiene | Weaver / Picatinny |
| Flachmann | Universal |
| Material des Kolbens | Synthetisch |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.